Infrastruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=== Posteingang === | === Posteingang === | ||
* Posteingangsserver: imap.udag.de | * Posteingangsserver: imap.udag.de | ||
* Benutzername = E-Mail-Adresse | * Benutzername = E-Mail-Adresse --> manchmal verlangt der E-Mail-Client einen Benutzernamen. Diesen bitte beim Abteilungsleiter bzw. Admin erfragen | ||
* Kennwort --> wird vom Abteilungsleiter | * Kennwort --> initiales Kennwort wird vom Abteilungsleiter und mittgeteilt. Bitte ändern bei erster, erfolgreicher Anmeldung. Siehe "Kennwortänderung" | ||
* Port: 993 | |||
* Verschlüsselungsmethode: SSL/TLS | |||
* Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich: "Ja" | |||
=== Postausgang === | === Postausgang === | ||
* Postausgangsserver: smtp.udag.de | * Postausgangsserver: smtp.udag.de | ||
* | * Benutzername und Kennwort wie beim Posteingang | ||
* | * Port: 465 | ||
* Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung: "Ja" | |||
* Verschlüsselungsmethode: SSL/TLS | |||
* Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich: "Ja" | |||
=== Kennwortänderung === | === Kennwortänderung === | ||
| Zeile 26: | Zeile 31: | ||
Die Berechtigung dazu hat nur der Domain-Administrator Florian Körber. | Die Berechtigung dazu hat nur der Domain-Administrator Florian Körber. | ||
= Zugang CVP = | |||
Hier der Link: https://cvpnet.vereinverwalten.de/CVPnetAccount/Login | |||
Benutzername = 6855 | |||
Vereinsnummer = 1000909 | |||
Kennwort= bitte beim Abteilungsleiter erfragen | |||
Um zu unseren Mitgliederdaten zu gelangen, bitte folgendem Klickweg folgen: | |||
# Oben links im Menü auf „Personendaten“ | |||
# Dann „Standardsuche“ | |||
# Dann Reiter „Mitglieder suchen" | |||
# Dann Checkbox setzen bei „in Abteilung“ und im Dropdown daneben „Badminton“ auswählen | |||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2024, 19:08 Uhr
Zugang E-Mail Konto
Zugang via Webmailer
Login über: https://www.ud-mail.de/appsuite/signin
Konfiguration eines E-Mail-Kontos (z.B. in Thunderbird, Microsoft Outlook oder Mail)
Posteingang
- Posteingangsserver: imap.udag.de
- Benutzername = E-Mail-Adresse --> manchmal verlangt der E-Mail-Client einen Benutzernamen. Diesen bitte beim Abteilungsleiter bzw. Admin erfragen
- Kennwort --> initiales Kennwort wird vom Abteilungsleiter und mittgeteilt. Bitte ändern bei erster, erfolgreicher Anmeldung. Siehe "Kennwortänderung"
- Port: 993
- Verschlüsselungsmethode: SSL/TLS
- Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich: "Ja"
Postausgang
- Postausgangsserver: smtp.udag.de
- Benutzername und Kennwort wie beim Posteingang
- Port: 465
- Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung: "Ja"
- Verschlüsselungsmethode: SSL/TLS
- Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich: "Ja"
Kennwortänderung
Änderung des Passwort für das E-Mail-Konto hier
Aktivierung Abwesenheitsassistent
Hier steht, wie ein Abwesenheitsassistent für die E-Mailkonten unter www.badminton-nuernberg.de eingerichtet werden kann: https://help.united-domains.de/faq-article/wie-aktiviere-ich-eine-abwesenheitsnotiz-autoresponder
Die Berechtigung dazu hat nur der Domain-Administrator Florian Körber.
Zugang CVP
Hier der Link: https://cvpnet.vereinverwalten.de/CVPnetAccount/Login Benutzername = 6855 Vereinsnummer = 1000909 Kennwort= bitte beim Abteilungsleiter erfragen
Um zu unseren Mitgliederdaten zu gelangen, bitte folgendem Klickweg folgen:
- Oben links im Menü auf „Personendaten“
- Dann „Standardsuche“
- Dann Reiter „Mitglieder suchen"
- Dann Checkbox setzen bei „in Abteilung“ und im Dropdown daneben „Badminton“ auswählen